Das LiBa®Bag ist unsere Innenverpackung für den Transport und die Lagerung gem. SV376 ADR. Das LiBa®Bag besteht aus hochwertigem Funktionsgewebe mit Entlüftungsflächen und wird an die Größe der Lithiumbatterie angepasst und mittels Klettverschluss oder Sicherheitsschnallen fest verschlossen.
Artikel-Bez. LiBa®Bag
Baujahr ab. 2013
Bauart Mehrlagiges Textilgeflecht
Größen variabel
Abmessungen variabel
Zuladung max. 40 Kg
Löschanlage ohne
Auslösung passiv
Auffangwanne ohne
Sonstiges Gasdurchlässig mit Partikelbarriere, Tragegurte, Sonderverschlüsse
| Modell | Beschreibung | Akku- / Innen-Maße: L x B x H (mm) | EK (netto in €) | UVP (netto in €) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||
| LiBa®Bag 2 | Tablett | 310 | 250 | 10 | ? | ? |
| LiBa®Bag 3 | Laptop | 450 | 250 | 30 | ? | ? |
| LiBa®Bag 4 | Beutel 3D | 150 | 100 | 100 | ? | ? |
| LiBa®Bag 5 | Pac L Tasche 3D | 300 | 200 | 140 | ? | ? |
| LiBa®Bag 6 | Pac S / Tasche 3D | 400 | 140 | 130 | ? | ? |
| LiBa®Bag 7 | Pac X Tasche 3D | 450 | 200 | 140 | 306,66 € | 367,99 € |
| LiBa®Bag 8 | Univers Tasche 3D | 400 | 150 | 150 | ? | ? |
| LiBa®Bag 9 | Tasche 3D | 730 | 330 | 100 | 505,35 € | 606,42 € |
| LiBa®Bag 10 | Beutel Flach | 250 | 150 | 20 | ? | ? |
| LiBa®Bag 11 | Beutel 3D | 250 | 100 | 100 | ? | ? |
| LiBa®Bag 12 | Beutel Flach | 350 | 250 | 20 | ? | ? |
| LiBa®Bag 13 | Beutel 3D | 350 | 200 | 200 | ? | ? |
| LiBa®Bag 14 | e-Bike I Tasche 3D | 350 | 150 | 100 | 203,07 € | 243,69 € |
| LiBa®Bag 15 | e-Bike II Tasche 3D | 400 | 200 | 150 | ? | ? |
| LiBa®Bag 16 | e-Bike UNI Tasche 3D | 380 | 185 | 100 | ? | ? |
| LiBa®Bag 17 | Tasche 3D | 300 | 300 | 100 | ? | ? |
| LiBa®Bag 18 | e-Bike BOSCH R Tasche 3D | 335 | 110 | 98 | ? | ? |
| LiBa®Bag 19 | e-Bike BOSCH G Tasche 3D | 385 | 140 | 90 | ? | ? |
| LiBa®Bag 20 | e-Bike Panasonic Tasche 3D | 300 | 190 | 130 | ? | ? |
| LiBa®Bag 21 | e-Bike UNI Tasche 3D | 380 | 185 | 100 | ? | ? |
| LiBa®Bag 22 | Drohnen Tasche 3D | 560 | 300 | 200 | 486,52 € | 583,82 € |
Stand: 15.04.2026